Resultado del sorteo de abonos del Parking de las Quinteras y lista de espera

Se publica el resultado del Sorteo realizado ante Notario el día 15 de mayo de 2017 según las bases dispuestas para ello.

 

 RESULTADO SORTEO PLAZAS APARCAMIENTO "LAS QUINTERAS" 15 MAYO 2017

ORDEN
SORTEO
Nº REGISTRO ENTRADA INICIALES
1 241 1284 S.P.M.
2 205 1235 M.A.P.G.
3 71 1020 M.I.R.C.
4 249 1292 M.P.S.
5 189 1209 E.L.R.
6 190 1211 P.C.R.
7 200 1228 A.M.H.A.G.
8 61 1008 M.E.G.P.
9 201 1229 M.T.H.B.
10 55 1002 M.D.R.M.
11 45 991 A.P.D.LL.
12 91 1043 I.F.D.
13 15 953 F.A.C.
14 25 966 S.M.P.G.
15 35 978 B.P.D.
16 76 1026 P.E.S.R.
17 48 995 A.R.R.
18 58 1005 N.A.P.
19 97 1049 D.M.F.
20 7 942 A.T.P.
21 81 1032 M.N.C.M.
22 27 969 S.H.B.
23 157 1166 F.J.P.M.
24 145 1125 D.A.R.R.
25 155 1164 A.A.B.
26 120 1089 M.L.M.
27 195 1220 M.E.L.R.
28 185 1205 M.L.P.B.
29 139 1117 M.R.B.
30 140 1118 G.H.R.
31 80 1030 J.R.G.A.
32 51 998 M.C.P.G.
33 6 940 A.T.P.
34 83 1034 M.S.R.H.
35 90 1042 M.G.A.G.
36 191 1214 M.I.H.G.
37 105 1063 J.M.T.G.
38 9 945 E.C.R.C.
39 220 1251 M.E.G.G.
40 210 1240 R.M.G.
41 252 1298 M.H.R.
42 70 1019 J.D.G.M.
43 12 948 M.P.R.H.
44 219 1250 F.T.R.D.
45 2 930 I.A.M.
46 250 1293 M.I.C.P.
47 5 939 J.C.M.F.
48 194 1219 M.A.A.M.
49 106 1064 D.J.H.B.
50 65 1013 J.A.R.M.
51 167 1183 C.S.H.
52 14 950 A.P.G.
53 43 989 C.A.A.R.
54 141 1119 N.A.P.
55 198 1223 G.T.B.
56 86 1037 Y.A.H.
57 96 1048 I.A.G.
58 44 990 B.S.B.
59 94 1046 D.R.G.
60 121 1091 J.D.P.S.

LISTA DE RESERVA SORTEO 15/05/2017

ORDEN LISTA RESERVA Nº REGISTRO ENTRADA INICIALES
1 122 1092 M.E.S.A.
2 123 1093 C.M.S.
3 124 1098 J.F.G.F.
4 125 1100 E.R.G.
5 126 1102 J.R.B.
6 127 1103 A.E.J.R.
7 128 1105 V.R.B.
8 129 1106 M.N.G.P.
9 130 1107 A.O.F.
10 131 1108 E.M.R.C.
11 132 1109 J.A.R.Y.
12 133 1110 N.G.R.
13 134 1111 L.M.A.G.
14 135 1113 J.R.C.S.
15 136 1114 M.P.G.
16 137 1115 C.G.C.
17 138 1116 A.T.P.C.
18 142 1120 M.C.S.R.
19 143 1123 M.N.V.M.
20 144 1124 J.A.A.R.
21 146 1127 M.S.T.A.
22 147 1128 Y.R.M.
23 148 1130 M.I.P.B.
24 149 1131 J.E.B.
25 150 1132 L.P.L.
26 151 1138 Y.T.M.
27 152 1157 J.L.S.G.
28 153 1162 N.G.L.
29 154 1163 M.A.P.
30 156 1165 M.G.L.
31 158 1167 D.G.C.M.
32 159 1168 D.B.V.
33 160 1170 G.A.R.
34 161 1171 M.S.L.T.
35 162 1172 D.M.J.
36 163 1173 D.R.A.
37 164 1179 J.Y.C.
38 165 1180 E.M.F.A.
39 166 1182 R.P.B.
40 168 1184 M.P.H.
41 169 1185 J.M.A.
42 170 1189 M.J.R.S.B.
43 171 1190 C.W.R.S.B.
44 172 1191 R.A.R.
45 173 1192 M.C.C.G.
46 174 1193 M.J.G.R.
47 175 1194 C.L.D.G.
48 176 1195 M.C.H.P.
49 177 1196 A.R.C.
50 178 1197 A.M.P.G.
51 179 1198 E.B.C.
52 180 1200 M.J.H.D.
53 181 1201 J.J.B.E.
54 182 1202 M.J.L.S.
55 183 1203 J.O.R.
56 184 1204 G.G.H.
57 186 1206 E.S.P.
58 187 1207 C.G.M.
59 188 1208 O.H.D.
60 192 1215 B.R.F.
61 193 1217 J.P.R.B.
62 196 1221 M.A.Z.A.
63 197 1222 D.R.A.
64 199 1225 C.F.G.
65 202 1230 F.P.M.
66 203 1233 M.C.A.
67 204 1234 M.C.C.M.
68 206 1236 Y.M.C.C.
69 207 1237 M.R.P.G.
70 208 1238 E.J.R.
71 209 1239 M.A.M.
72 211 1242 A.G.M.R.
73 212 1243 A.D.M.
74 213 1244 L.G.D.R.
75 214 1245 J.S.F.
76 215 1246 S.P.G.
77 216 1247 M.N.M.P.
78 217 1248 J.H.M.
79 218 1249 C.R.A.
80 221 1252 L.R.G.
81 222 1253 A.J.V.M.
82 223 1254 C.A.G.G.
83 224 1255 M.S.M.D.
84 225 1256 M.B.G.
85 226 1257 M.M.C.A.
86 227 1260 J.G.D.
87 228 1266 G.P.V.
88 229 1267 C.P.H.M.
89 230 1270 M.C.C.
90 231 1271 A.C.M.A.
91 232 1272 M.P.D.C.
92 233 1273 T.P.F.
93 234 1274 D.S.S.
94 235 1275 M.J.A.H.
95 236 1276 H.A.M.C.
96 237 1277  
97 238 1279 M.C.R.P.
98 239 1280 J.F.C.C.
99 240 1283 E.A.H.
100 242 1285 S.G.G.
101 243 1286 C.R.A.E.
102 244 1287 A.B.H.
103 245 1288 A.J.B.A.
104 246 1289 P.S.R.G.
105 247 1290 D.A.H.
106 248 1291 R.M.S.D.
107 251 1297 M.J.G.G.
108 253 1299 R.M.D.
109 254 1300 P.P.P.
110 255 1302 C.G.O.
111 1 929 C.A.G.R.
112 3 937 R.D.S.
113 4 938 J.A.S.Y.
114 8 944 A.D.C.R.
115 10 946 O.B.M.P.
116 11 947 M.C.T.C.
117 13 949 J.L.L.S.
118 16 954 E.A.C.
119 17 955 M.T.C.G.
120 18 956 L.C.M.
121 19 960 J.M.M.G.
122 20 961 J.H.L.
123 21 962 R.N.G.I.
124 22 963 P.C.F.
125 23 964 R.R.G.
126 24 965 J.D.A.G.
127 26 967 E.C.F.
128 28 970 M.C.C.H.
129 29 971 M.L.R.V.
130 30 972 M.P.R.D.
131 31 973 N.R.D.
132 32 975 M.L.T.M.
133 33 976 A.P.H.
134 34 977 M.E.V.R.
135 36 979 S.M.S.C.
136 37 980 S.B.G.P.
137 38 981 L.N.M.G.
138 39 982 M.R.B.
139 40 983 L.F.O.C.
140 41 984 O.M.H.
141 42 987 I.M.G.A.
142 46 993 S.G.V.
143 47 994 C.E.R.
144 49 996 M.C.M.P.
145 50 997 E.P.P.
146 52 999 F.S.S.
147 53 1000 R.A.S.
148 54 1001 J.A.M.G.
149 56 1003 A.M.E.
150 57 1004 C.L.T.
151 59 1006 M.B.G.V.
152 60 1007 M.P.G.H.
153 62 1009 M.L.M.
154 63 1010 M.I.D.R.
155 64 1011 M.E.R.R.
156 66 1015 J.F.M.M.
157 67 1016 E.N.T.T.
158 68 1017 M.N.F.
159 69 1018 E.L.A.
160 72 1022 M.D.M.T.
161 73 1023 M.N.R.S.
162 74 1024 P.G.C.
163 75 1025 J.E.R.R.
164 77 1027 C.D.P.
165 78 1028 R.N.V.
166 79 1029 J.F.R.G.
167 82 1033 B.C.T.G.
168 84 1035 C.J.R.R.
169 85 1036 M.S.G.P.
170 87 1039 S.B.R.M.
171 88 1040 I.P.H.
172 89 1041 M.T.
173 92 1044 R.G.G.
174 93 1045 J.L.M.H.
175 95 1047 E.A.M.
176 98 1051 M.M.M.C.
177 99 1054 N.N.G.C.Q.
178 100 1056 F.C.R.
179 101 1058 M.R.C.M.
180 102 1059 M.J.S.
181 103 1060 M.S.B.M.
182 104 1061 M.N.P.N.
183 107 1065 S.B.M.
184 108 1066 A.M.L.
185 109 1067 E.B.S.
186 110 1068 R.B.C.
187 111 1069 A.V.R.
188 112 1070 D.M.H.H.
189 113 1073 A.N.G.
190 114 1075 A.C.H.
191 115 1077 J.E.S.E.
192 116 1080 A.D.P.
193 117 1083 J.A.P.D.
194 118 1084 J.A.J.D.
195 119 1088 M.L.Q.H.

Logos Footer

turismo la lagunaLogo del Ayuntamiento de La LagunaMUVISA

Idiomas

Close
Show

Logos Footer

Logo del Ayuntamiento de La LagunaCertificación en ISO 9001  Certificación en ISO 14001   Certificación en ISO 45001